Справочник
Арены и кубки в клеш рояль
Арены открываются по кубкам: выигрываете бой — получаете кубки, проигрываете — теряете. Каждая новая арена приносит новые карты и лучшие награды. Упасть ниже порога арены нельзя: если вы дошли до неё, она останется вашей.
В таблице — порог кубков и карты, которые открываются на арене. Для арен с 1-й по 16-ю мы собрали готовые колоды только из доступных там карт.
| Арена | Название | Кубки | Какие карты открываются |
|---|---|---|---|
| 1 | Гоблинский стадион колоды | 0–299 | Гоблины-копейщики, Клетка с гоблином |
| 2 | Костяная яма колоды | 300–599 | Подрывник, Скелеты, Валькирия |
| 3 | Варварская арена колоды | 600–999 | Пушка, Мегаминьон, Боевой таран |
| 4 | Долина чар колоды | 1000–1299 | Электрический дух, Костяные драконы, Огненный дух, Башня-бомбёжка, Адская башня, Колдун |
| 5 | Мастерская строителя колоды | 1300–1599 | Разряд, Мортира, Миньоны, Ракета, Всадник на кабане |
| 6 | Игровой домик П.Е.К.К.А. колоды | 1600–1999 | Гоблинская бочка, Дракончик, Армия скелетов, П.Е.К.К.А. |
| 7 | Королевская арена колоды | 2000–2299 | Королевский гигант, Королевские кабаны, Тёмный принц, Принц, Шар |
| 8 | Ледяной пик колоды | 2300–2599 | Гигантский снежок, Ледяной дух, Ледяной голем, Молния |
| 9 | Арена в джунглях колоды | 2600–2999 | Банда гоблинов, Гоблин с дротиками, Яд |
| 10 | Кабанья гора колоды | 3000–3399 | Тесла, Орда миньонов, Голем |
| 11 | Электрическая долина колоды | 3400–3799 | Бревно, Мегарыцарь, Всадница на баране, Громовержец, Пламенный дракон, Шахтёр, Принцесса |
| 12 | Жуткий город колоды | 3800–4199 | Землетрясение, Кладбище, Феникс, Ледяной колдун |
| 13 | Убежище разбойников колоды | 4200–4599 | Магический лучник, Адская гончая |
| 14 | Пик просветления колоды | 4600–4999 | Ярость, Гоблинский бур |
| 15 | Шахта колоды | 5000–5499 | Торнадо, Рыбак |
| 16 | Кухня палача колоды | 5500–5999 | — |
| 17 | Королевская гробница колоды | 6000–6499 | — |
| 18 | Тихая обитель колоды | 6500–6999 | — |
| 19 | Драконья купальня колоды | 7000–7499 | — |
| 20 | Тренировочный лагерь колоды | 7500–7999 | — |
| 21 | Clash Fest колоды | 8000–8499 | — |
| 22 | БЛИНЧИКИ! колоды | 8500–8999 | — |
→ Таблицу можно листать вбок
Пороги кубков и список карт сверены по «Clash Royale Вики» 23.09.2026; в таблице показаны только карты из нашего справочника.